<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEHICULOS.NET Vehículos a su alcance &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.vehiculos.net/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vehiculos.net</link>
	<description>Recorra la vida en cuatro ruedas gracias a vehículos.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 13:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bizkaia con aumento en venta de vehículos</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/bizkaia-con-aumento-en-venta-de-vehiculos</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/bizkaia-con-aumento-en-venta-de-vehiculos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos meses del año han sido favorables para los vendedores de vehículos en Euskadi, con un aumento del 7%.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los últimos meses del año han sido favorables para los vendedores de vehículos en Euskadi, con un aumento del 7%.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.que.es/bilbao/201001041930-venta-vehiculos-crecio-bizkaia-2009.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/bizkaia-con-aumento-en-venta-de-vehiculos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de ayuda para compra de vehículos en Aragón</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/plan-de-ayuda-para-compra-de-vehiculos-en-aragon</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/plan-de-ayuda-para-compra-de-vehiculos-en-aragon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Autónoma se suma a este plan considerando el éxito que ha tenido el mismo durante el año anterior.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad Autónoma se suma a este plan considerando el éxito que ha tenido el mismo durante el año anterior.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=217932" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/plan-de-ayuda-para-compra-de-vehiculos-en-aragon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid albergará exposición de coches</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/madrid-albergara-exposicion-de-coches</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/madrid-albergara-exposicion-de-coches#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La feria de vehiculós de ocasión se realizará en el recinto ferial de la capital española.

Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La feria de vehiculós de ocasión se realizará en el recinto ferial de la capital española.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-salon-otono-vehiculo-ocasion-volvera-madrid-manana-22-noviembre-20091112062925.html"><br />
Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/madrid-albergara-exposicion-de-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de produccíon de vehículos españoles</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/aumento-de-produccion-de-vehiculos-espanoles</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/aumento-de-produccion-de-vehiculos-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de setiembre se fabricaron mas de doscientos mil vehículos en nuestro país, gracias al repunte de las economías europeas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de setiembre se fabricaron mas de doscientos mil vehículos en nuestro país, gracias al repunte de las economías europeas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/10/22/empresa/1256204491.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/aumento-de-produccion-de-vehiculos-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacéuticos advierten del peligro que implica conducir medicado</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/los-efectos-de-la-medicacion-en-la-conduccion-de-vehiculos-deben-ser-tenidos-en-cuenta-por-los-profesionales-sanitarios-y-los-pacientes</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/los-efectos-de-la-medicacion-en-la-conduccion-de-vehiculos-deben-ser-tenidos-en-cuenta-por-los-profesionales-sanitarios-y-los-pacientes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que entre un 5 y un 10% de los accidentes de tráfico en la Unión Europea puede deberse a la conducción bajo los efectos de algunos medicamentos Entre las reacciones adversas de algunos medicamentos pueden encontrarse la reducción de reflejos, los mareos y la somnolencia.
Los prospectos de los medicamentos ya contienen información advirtiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se estima que entre un 5 y un 10% de los accidentes de tráfico en la Unión Europea puede deberse a la conducción bajo los efectos de algunos medicamentos Entre las reacciones adversas de algunos medicamentos pueden encontrarse la reducción de reflejos, los mareos y la somnolencia.</p>
<p>Los prospectos de los medicamentos ya contienen información advirtiendo de los efectos que pueden tener en quienes conducen o manejan maquinaria peligrosa La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está revisando los medicamentos con el fin de determinar cuáles deben incluir un símbolo o pictograma en su cartonaje que advierta de sus efectos sobre la conducción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/los-efectos-de-la-medicacion-en-la-conduccion-de-vehiculos-deben-ser-tenidos-en-cuenta-por-los-profesionales-sanitarios-y-los-pacientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuye la produccíón de vehículos en la UE</title>
		<link>http://www.vehiculos.net/disminuye-la-produccion-de-vehiculos-en-la-ue</link>
		<comments>http://www.vehiculos.net/disminuye-la-produccion-de-vehiculos-en-la-ue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vehiculos.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), difunde un informe el cual afirma que el sector fabricante ha sufrido una disminución de mas del 25% en sus ventas.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), difunde un informe el cual afirma que el sector fabricante ha sufrido una disminución de mas del 25% en sus ventas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/motor/noticias/20091217/53847390721/la-produccion-de-vehiculos-en-europa-cae-un-26-por-ciento-en-los-nueve-primeros-meses-del-ano-madrid.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vehiculos.net/disminuye-la-produccion-de-vehiculos-en-la-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
